Trainingstijden
GROEP | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEUGD | |||||||
JO19 | 18.45 - 20.00 | 18.45 - 20.00 | |||||
JO17 | 18.30 - 19.45 | 18.30 - 19.45 | |||||
JO13 | 18.15 - 19.45 | 18.15 - 19.45 | |||||
JO11 | 18.30 - 19.30 | 18.30 - 19.30 | |||||
JO9 | 18.30 - 19.30 | 18.30 - 19.30 | |||||
JO7 | 18.30 - 19.30 | ||||||
Keepers jeugd | 18.15 - 19.15 | ||||||
SENIOREN | |||||||
Zondag 1 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | |||||
Zondag 2 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | |||||
Zaterdag 2 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | |||||
Vrouwen 1 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | |||||
Vrouwen 25+ | 20.00 - 21.30 | ||||||
Senioren overig | 20.00 - 21.30 | ||||||
Keepers | 20.00 - 21.00 | ||||||
TRIMVOETBAL | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
9.30 - 10.30 | |||||||
G-VOETBAL | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
19.30 - 20.30 |