Trainingstijden

GROEPMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag
JEUGD
JO1918.45 - 20.0018.45 - 20.00
JO1718.30 - 19.4518.30 - 19.45
JO1318.15 - 19.4518.15 - 19.45
JO1118.30 - 19.3018.30 - 19.30
JO918.30 - 19.3018.30 - 19.30
JO718.30 - 19.30
Keepers jeugd18.15 - 19.15
SENIOREN
Zondag 120.00 - 21.3020.00 - 21.30
Zondag 220.00 - 21.3020.00 - 21.30
Zaterdag 220.00 - 21.3020.00 - 21.30
Vrouwen 120.00 - 21.3020.00 - 21.30
Vrouwen 25+20.00 - 21.30
Senioren overig20.00 - 21.30
Keepers20.00 - 21.00
TRIMVOETBALMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag
9.30 - 10.30
G-VOETBALMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag
19.30 - 20.30